СЕДМИ РАЗРЕД | ||||||
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ШКОЛА | МЕНТОР | ЈЕЗИК | БОДОВИ |
ПЛАСМАН |
|
Ристић Јована | ОШ "Кизур Иштван" Суботица | Драгана Милошевић Планић | српски | 90 | 1.МЕСТО |
РЕПУБЛИЧКО |
Михајло Брновић | ОШ "Никола Тесла" Бачка Топола | Биљана Косић | српски | 82 | 2. МЕСТО | |
Огњен Крстин | ОШ "Иван Горан Ковачић" Суботица | Константин Брашован | српски | 80 | 2. МЕСТО | |
Savić Petra | ОШ "Хуњади Јанош" Чантавир | Vuleković Ivan | српски | 79 | 3. МЕСТО | |
Рудић Вранић Анђела | ОШ "Мајшански пут" Суботица | Секулић Вања | српски | 78 | 3. МЕСТО | |
Ливиа Молнар | ОШ "Иван Горан Ковачић" Суботица | Константин Брашован | српски | 77 | 3. МЕСТО | |
Лука Вуковић | ОШ "Матко Вуковић" Суботица | Сања Милковић | српски | 59 | ||
Миљан Кузман | ОШ "Никола Ђурковић" Фекетић | Сандра Ђорђевић | српски | 56 | ||
Szűcs Mara | ОШ "Ади Ендре" Мали Иђош | Тамара Булатовић | мађарски | 46 | ||
Mарко Поповић | ОШ "Иван Горан Ковачић" Суботица | Константин Брашован | српски | |||
ОСМИ РАЗРЕД | ||||||
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ШКОЛА | МЕНТОР | ЈЕЗИК | БОДОВИ |
ПЛАСМАН |
|
Весна Милошевић | ОШ "Никола Ђурковић" Фекетић | Сандра Ђорђевић | српски | 91 | 1. МЕСТО |
РЕПУБЛИЧКО |
Jelena Popović | ОШ "Иван Горан Ковачић" Суботица | Костантин Брашован | српски | 88 | 2. МЕСТО | |
Keresztényi Albert | OШ "Мирослав Антић" Палић | Феликс Кривошија | мађарски | 86 | 2. МЕСТО | |
Ленка Тешић | ОШ "Сечењи Иштван" Суботица | Милан Павић | српски | 85 | 2. МЕСТО | |
Вукасовић Обрен | ОШ "Кизур Иштван" Суботица | Драгана Милошевић Планић | српски | 81 | 2. МЕСТО | |
Давидовић Стефан | ОШ "Пионир" Стари Жедник | Ковачевић Стеван | српски | 74 | 3. МЕСТО |