Početna
Upis prvaka u 2023/2024. školskoj godini
- Detalji
- Pogodaka: 1834
Upis dece u prvi razred se obavlja u periodu od 3. aprila do 31. maja 2023. godine
preko еUprave. Ukoliko postoji problem prilikom upisa možete se obratite školi
lično od 8.00 do 14.00 ili putem telеfon 024/67-11-80.
Besplatni udzbenici 2023.
- Detalji
- Pogodaka: 1778
ПРАВО НА БЕСПЛАТНЕ УЏБЕНИКЕ ИМАЈУ:
1. Ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане
социјалне помоћи)
2. Ученици који основношколско обазовање и васпитње стичу по
индивидуалном образовном плану, укључујући и ИОП 3
3. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који се образује по
индивидуално образовном плану, а потребни су им прилагођени уџбеници, као
ученици који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуално
образовном плану, а којима је прилагођавање (увећан фонт, Брајево писмо,
електронски формат)
4. Ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено
дете у систему образовања и васпитања
5. Ученици првог и другог разреда основне школе који су глуви, а којима су
потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео
садржајима на српском знаковном језику.
Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:
- За ученике социјално/материјално угрожених породица –примаоце новчане
социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање
социјалне новчане помоћи
- За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у
систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно – васпитне
установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне
установе о својству ученика прилаже се за свако дете
- За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у
основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним
ученицима
- За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном
образовном плану, није потребна документација, јер школа поседује податке о
ученицима.
Документацију доставити најкасније до 31.3.2023. године!
Okružno takmičenje iz hemije 2023.
- Detalji
- Pogodaka: 2246
U subotu, 18. marta u OŠ"Matko Vuković" održano je Okružno takmičenje iz hemije. Naša učenica Iva Poljaković je ostvarila sjajan rezultat. Osvojivši prvo mesto sa 94 boda plasirala se na Republičko takmičenje koje će se održati u Nišu od 5. do 7. maja. Ponosni smo na njen uspeh i želimo joj puno sreće u daljem takmičenju.
Opštinsko takmičenje iz geografije 2023.
- Detalji
- Pogodaka: 1958
8.РАЗРЕД | ||||||
Jelena Popović | ОШ "Иван Горан Ковачић" Суботица | Konstantin Brašovan | српски | 84,5 | 2. МЕСТО |
ОКРУЖНО |
Вукасовић Обрен | ОШ "Кизур Иштван" Суботица | Драгана Милошевић Планић | српски | 84 | 2. МЕСТО |
ОКРУЖНО |
Keresztényi Albert | OШ "Мирослав Антић" Палић | Феликс Кривошија | мађарски | 84 | 2. МЕСТО |
ОКРУЖНО |
Давидовић Стефан | ОШ "Пионир" Стари Жедник | Ковачевић Стеван | српски | 81 | 2. МЕСТО |
ОКРУЖНО |
Ленка Тешић | ОШ "Сечењи Иштван" Суботица | Милан Павић | српски | 80 | 2. МЕСТО |
ОКРУЖНО |
Бранислав Косановић | ОШ "Вук Караџић" Бајмок | Адриана Тешић | српски | 78,5 | 3. МЕСТО | |
Нина Ненадовић | ОШ "Сечењи Иштван" Суботица | Милан Павић | српски | 76,5 | 3. МЕСТО | |
Emilija Tubić | ОШ "Иван Горан Ковачић" Суботица | Konstantin Brašovan | српски | 72,5 | 3. МЕСТО | |
Horvát Lara | ОШ "Кизур Иштван" Суботица | Теодора Петер | мађарски | 72 | 3. МЕСТО | |
Anastasija Belančić | ОШ "Јован Микић" Суботица | Рашковић Биљана | српски | 71,5 | 3. МЕСТО | |
Зубер Огњен | ОШ "Кизур Иштван" Суботица | Драгана Милошевић Планић | српски | 71,5 | 3. МЕСТО | |
Valentin Čović | ОШ "Матко Вуковић" Суботица | Сања Милковић | хрватски | 71,5 | 3. МЕСТО | |
Danilo Milanko | ОШ "Јован Јовановић Змај" Суботица | Vera Marković | српски | 68,5 | ||
Četvei Luca | ОШ "Хуњади Јанош" Чантавир | Vuleković Ivan | српски | 67,5 | ||
Maja Medojević | ОШ "Јован Јовановић Змај" Суботица | Vera Marković | српски | 65,5 | ||
Kovač Barnabaš | ОШ "10. октобар" Суботица | Анико Шлингар | мађарски | 64,5 | ||
Nagy Dorina | ОШ "Сечењи Иштван" Суботица | Herbut Robert | мађарски | 64,5 | ||
Доротеа Кнежевић | ОШ "Вук Караџић" Бајмок | Адриана Тешић | српски | 63,5 | ||
Nikolina Sedlak | ОШ "Свети Сава" Суботица | Pejka Svrkota | српски | 62 | ||
Јована Степановић | ОШ "Матко Вуковић" Суботица | Сања Милковић | српски | 59,5 | ||
Станојевић Александра | ОШ "Мајшански пут" Суботица | Секулић Вања | српски | 58 | ||
Луција Шабић | ОШ "Матко Вуковић" Суботица | Сања Милковић | српски | 56,5 | ||
Zigyár Dávid | ОШ "Мајшански пут" Суботица | Вулековић Беата | мађарски | 56,5 | ||
Ilija Krpić | ОШ "Иван Горан Ковачић" Суботица | Konstantin Brašovan | српски | 56 | ||
Ковачевић Миљана | ОШ "Владимира Назора" | Богдановић Богдан | српски | 55,5 | ||
Николетић Владан | ОШ "Кизур Иштван" Суботица | Драгана Милошевић Планић | српски | 54,5 | ||
Dudaš Reka | ОШ "Хуњади Јанош" Чантавир | Vuleković Ivan | српски | 49,5 | ||
Марки Емина | ОШ "Мајшански пут" Суботица | Секулић Вања | српски | 49 | ||
Šanta Hana | ОШ "10. октобар" Суботица | Анико Шлингар | мађарски | 44,5 | ||
Мијат Вукадиновић | ОШ "Сечењи Иштван" Суботица | Милан Павић | српски | 44 | ||
Nikola Vujković Lamić | ОШ "Матко Вуковић" Суботица | Сања Милковић | хрватски | 44 | ||
Марија Лукић | ОШ "Ђуро Салај" Суботица | Милијана Симић | српски | 37,5 | ||
Luka Zadro | ОШ "Свети Сава" Суботица | Nataša Pajić | српски | 36 | ||
Црнковић Марко | ОШ "Иван Милутиновић" Суботица | Пејка Свркота | српски | |||
Миња Ижипац | ОШ "Соња Маринковић" Суботица | Жељко Милетић | српски | |||
Kockar Luka | ОШ "10. октобар" Суботица | Анико Шлингар | српски |
СЕДМИ РАЗРЕД | ||||||
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | ШКОЛА | МЕНТОР | ЈЕЗИК | БОДОВИ |
ПЛАСМАН |
|
Ристић Јована | ОШ "Кизур Иштван" Суботица | Драгана Милошевић Планић | српски | 97 | 1. МЕСТО |
ОКРУЖНО |
Mарко Поповић | ОШ "Иван Горан Ковачић" Суботица | Константин Брашован | српски | 95 | 1. МЕСТО |
ОКРУЖНО |
Огњен Крстин | ОШ "Иван Горан Ковачић" Суботица | Константин Брашован | српски | 94 | 1. МЕСТО |
ОКРУЖНО |
Рудић Вранић Анђела | ОШ "Мајшански пут" Суботица | Секулић Вања | српски | 88 | 2. МЕСТО |
ОКРУЖНО |
Savić Petra | ОШ "Хуњади Јанош" Чантавир | Vuleković Ivan | српски | 85 | 2. МЕСТО |
ОКРУЖНО |
Ливиа Молнар | ОШ "Иван Горан Ковачић" Суботица | Константин Брашован | српски | 83 | 2. МЕСТО |
ОКРУЖНО |
Лука Вуковић | ОШ "Матко Вуковић" Суботица | Сања Милковић | српски | 82 | 2. МЕСТО |
ОКРУЖНО |
Шаин Реџепи | ОШ "Сечењи Иштван" Суботица | Милан Павић | српски | 74 | 3. МЕСТО | |
Kozma Kitti | ОШ "Хуњади Јанош" Чантавир | Gere Zsolt | мађарски | 73 | 3. МЕСТО | |
Нађа Берецки | ОШ "Матко Вуковић" Суботица | Сања Милковић | српски | 72 | 3. МЕСТО | |
Аљоша Глоговац | ОШ "Матко Вуковић" Суботица | Сања Милковић | српски | 71 | 3. МЕСТО | |
Никола Ердељановић | ОШ " Соња Маринковић", Суботица | Жељко Милетић | српски | 70 | 3. МЕСТО | |
Новак Чуковић | ОШ "Сечењи Иштван" Суботица | Милан Павић | српски | 70 | 3. МЕСТО | |
Dudaš Aron | ОШ "Хуњади Јанош" Чантавир | Vuleković Ivan | српски | 70 | 3. МЕСТО | |
Дуња Козлина | ОШ " Соња Маринковић", Суботица | Жељко Милетић | српски | 66 | ||
Majoros Petra | ОШ "Хуњади Јанош" Чантавир | Gere Zsolt | мађарски | 65 | ||
Стојилковић Милана | ОШ "Мајшански пут" Суботица | Вулековић Беата | српски | 64 | ||
Рогановић Јована | ОШ "Кизур Иштван" Суботица | Драгана Милошевић Планић | српски | 63 | ||
Buják Melanie | ОШ "Кизур Иштван" Суботица | Теодора Петер | мађарски | 63 | ||
Сара Вукманов | ОШ "Сечењи Иштван" Суботица | Милан Павић | српски | 62 | ||
Ginal Mateo | ОШ "10.октобар" Суботица | Анико Шлингар | српски | 62 | ||
Domanić Vivien | OШ "Мајшански пут" Суботица | Вулековић Беата | мађарски | 62 | ||
Никола Кујунџић | ОШ "Вук Караџић", Бајмок | Иван Вулековић | српски | 58 | ||
Лазар Капор | ОШ "Вук Караџић", Бајмок | Иван Вулековић | српски | 56 | ||
Virág Dóra | OШ "Мајшански пут" Суботица | Вулековић Беата | мађарски | 55 | ||
Дулић Сара | ОШ "Владимир Назор" Ђурђин | Богдановић Богдан | хрватски | 55 | ||
Бојана Милосављевић | ОШ "Свети Сава" Суботица | Наташа Пајић | српски | 54 | ||
Fešiš Taloši Emil | ОШ "10.октобар" Суботица | Анико Шлингар | српски | 53 | ||
Vereš Viktor | ОШ "10.октобар" Суботица | Анико Шлингар | мађарски | 53 | ||
Дајана Башић Палковић | ОШ "Свети Сава" Суботица | Наташа Пајић | српски | 48 | ||
Ines Vojnić | ОШ "Матко Вуковић" Суботица | Сања Милковић | хрватски | 47 | ||
Pletikoszity Kinga | ОШ "Хуњади Јанош" Чантавир | Gere Zsolt | мађарски | 46 | ||
Маја Мутић | ОШ "Свети Сава" Суботица | Наташа Пајић | српски | 41 | ||
Милан Михаиловић | ОШ "Вук Караџић", Бајмок | Иван Вулековић | српски | |||
Алберт Чочај | ОШ "Вук Караџић", Бајмок | Иван Вулековић | српски | |||
Мркаљевић Јулија | ОШ "Владимир Назор" Ђурђин | Богдановић Богдан | хрватски |
Budući đaci prvaci 2023.
- Detalji
- Pogodaka: 1727
U poseti su nam bili budući prvaci.Uživali smo
zajedno u MUZIČKOJ RADIONICI, LIKOVNOJ RADIONICI I HOKUS- POKUS RADIONICI. Svi su bili aktivni i radni.
Čestitamo!
! SRDAČNO IH OČEKUJEMO U SEPTEMBRU!
Opštinska smotra recitatora 2023.
- Detalji
- Pogodaka: 1772
Naši učenici su učestvovali na opštinskoj smotri recitiatora "Pesniče naroda mog". Na zonskoj smotri recitatora našu će školu predstavljati Emilia Tonkovič učenica 3. c razreda.
Čestitke!